Уважаемые покупатели! Некоторые цены могут быть неактуальными в момент вашего обращения в связи с колебаниями цен на металл.
Для получения подробной информации о стоимости, наличии и характеристиках товаров связывайтесь с нами по тел. +7 (343) 311-99-50.
Шаровые краны LD для жидкости с фланцевым типом присоединения
Делятся на стандартнопроходные, полнопроходные.
Отличаются строительной длинной и пропускной способностью.
Стандартнопроходные краны, согласно ГОСТу, могут иметь сужение запорного органа (шаровой пробки) до 25%. Полнопроходные такого сужения не имеют.
Присоединение к трубопроводу осуществляется при помощи комплектов ответных фланцев с присоединительными размерами по ГОСТ12815-80.
В зависимости от исполнения Шаровые краны LD могут быть использованы как в умереном, так и в холодном климате (У категории 1 и ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69).
Спецификация материалов (исполнение У):
1. Корпус: углеродистая сталь (Ст.20).
2. Шток: нержавеющая сталь (20Х13).
3. Шар: нержавеющая сталь DN 15 – 32: 20Х13; AISI 304; DN 80 – 700: AISI 409.
4. Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер.
5. Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторпласт-Ф4К20.
6. Уплотнение шара: фторопласт - Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера.
Управление:
1. DN 15 – 250: ручка – окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником.
2. DN 150 – 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей.
3. DN 300 – 700: механический редуктор в комплекте.
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 2,2 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,7 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,7 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,6 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 180 | 6,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 210 | 11,2 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 12,0 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15,0 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15,0 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 27,7 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 28,5 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 36,0 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 56,0 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 57,0 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 83,0 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 85,0 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 155,0 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 276,0 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.02 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 196 | 690 | - | 880 | 340; |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 170 | 870 | - | 990 | 610,0 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600/500.016.02 | 500 | 840 | 770 | 36 | 20 | 970 | 217 | - | 1173 | 900(1030)** |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 970 | 217 | - | 1173 | 920(1050)** |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф.700/600.016.02 | 600 | 910 | 840 | 36 | 24 | 1065 | 270 | - | 1376 | 1160(1290)** |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.700/600.026.02 | 600 | 960 | 875 | 42 | 24 | 1065 | 270 | - | 1376 | 1245(1375)** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,9 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,5 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,2 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 290 | 5,3 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 44,0 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46,0 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71,0 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72,6 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 140,0 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | - | 750 | 266,0 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф. 400.016.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 870 | - | 990 | 610,0 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф. 500.016.02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 970 | 217 | - | 1017 | 810(940)** |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф. 500.025.02 | 500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 970 | 217 | - | 1017 | 830(960)** |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф. 600.016.02 | 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 1065 | 270 | - | 1173 | 1095(1225)** |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф. 600.025.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 1065 | 270 | - | 1173 | 1115(1245)** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором