Уважаемые покупатели! Некоторые цены могут быть неактуальными в момент вашего обращения в связи с колебаниями цен на металл.
Для получения подробной информации о стоимости, наличии и характеристиках товаров связывайтесь с нами по тел. +7 (343) 311-99-50.
Шаровые краны LD для жидкости с приварным типом присоединения
Разделяются на стандартнопроходные, полнопроходные.
Отличаются строительной длиной и пропукской способностью.
Стандартнопроходные краны согласно ГОСТ могут иметь сужение запорного органа (шаровой пробки) до 25%. Полнопроходные такого сужения не имеют.
Присоединение к трубопроводу осуществляется посредством приварки крана к трубопроводу.
Спецификация материалов (исполнение У):
1. Корпус: углеродистая сталь (Ст.20).
2. Шток: нержавеющая сталь (20Х13).
3. Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409.
4. Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер.
5. Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20.
6. Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера.
Управление:
1. DN 15 – 250: ручка – окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником.
2. DN 150 – 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей.
3. DN 300 – 700: механический редуктор в комплекте.
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 72 | 63 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 18 | 32 | 3 | 48 | 75 | 61 | 170 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 64 | 235 | 250 | 2,0 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 430 | 36,0 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 270 | 100 | 625 | 510 | 54,0 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 |
350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 730 | 230,0 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.02 | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 860 | 290,0 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600/500.025.02 | 500 | 630 | 10 | 820 | 970 | 217 | - | 1143 | 740(870)** |
700* | 25 | КШ.Ц.П.700/600.025.02 | 600 | 720 | 10 | 1020 | 1065 | 270 | - | 1346 | 990(1120)** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 61 | 170 | 230 | 1,1 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 64 | 170 | 250 | 2,0 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53,0 |
250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230,0 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.500.025.02 | 500 | 530 | 10 | 820 | 970 | 217 | - | 991 | 700(830)** |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600.025.02 | 600 | 630 | 10 | 1020 | 1065 | 270 | - | 1143 | 935(1065)** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором